Tarifas premium transparentes. Todo incluido: visita, cálculo, registro oficial y etiqueta energética.
| Tipo de inmueble | Superficie / Detalle | Precio |
|---|---|---|
| Vivienda / Piso / Dúplex | Hasta 100 m² | 150 € |
| Vivienda / Piso / Dúplex | De 100 a 200 m² | 190 € |
| Vivienda / Piso / Dúplex | De 200 a 300 m² | 250 € |
| Vivienda / Piso / Dúplex | Más de 300 m² | Consultar |
| Chalet / Unifamiliar / Pareado | Precio base | 450 € |
| Terciario (local, oficina, comercio) | Por m² construido | 1,20 €/m² (mínimo 150 €) |
| Edificio completo / Comunidad | — | Consultar |
| Tipo de inmueble | Superficie | Precio orientativo |
|---|---|---|
| Vivienda | Hasta 100 m² | 170 € |
| Vivienda | 100 – 200 m² | 210 € |
| Vivienda | 200 – 300 m² | 270 € |
| Chalet / Unifamiliar | — | 490 € |
| Terciario | — | 1,40 €/m² (mín. 170 €) |
En Castilla-La Mancha se suma la tasa autonómica correspondiente (aprox. 16-17 €). Resto de comunidades y ubicaciones fuera de capitales: consultar.